| YEAR THREE | |
| Vine/trellis maintenance (materials) | $50 |
| Vine/trellis maintenance (labor) | $700 |
| Trellis (labor - stringing catch wires) | $200 |
| Machine maintenance | $200 |
| Machine operation (labor) | $50 |
| Chemicals | $200 |
| Harvest costs (labor - picking) | $100 |
| Harvest costs (delivery, food) | $75 |
| Harvest equipment (lugs - 400 used; platform scales, used) | $265 |
| Bird control (balloons, flash tape, etc) | $75 |
| Expenses | $1,915 |
| Harvest: 0.5 tons/acre @ $1,200/ton | |
| Income | $600 |